Konya Vergi Rekortmenleri| 1 | Konya Şeker Sanayi ve Tic. A.Ş. | Meram |
| 2 | Konya Çimonto Sanayi A.Ş. | Selçuk |
| 3 | Safa Tarım A.Ş. | Selçuk |
| 4 | Aydın Ünlüer Turizm Gıda Tic. ve San. A.Ş. | Selçuk |
| 5 | Aydınlar yedek Parça San. Tic. A.Ş. | Selçuk |
| 6 | Eti Alüminyum A.Ş. | Seydişehir |
| 7 | Ova Un abrikası A.Ş. | Meram |
| 8 | Kaçmazlar Otomotiv Tic. ve San. Ltd. Şti. | Selçuk |
| 9 | Şakalak Tarım Mak. San. ve Tic. A.Ş. | Selçuk |
| 10 | Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. | Selçuk |
| 1 | Mehmet Tuza | Mevlana |
| 2 | Yaşar Yapıcı | Selçuk |
| 3 | Mehmet Katırcı | Mevlana |
| 4 | Ali Yapıcı | Selçuk |
| 5 | Hasan Yapıcı | Mevlana |
| 6 | Fahrettin Büyükkaplan | Selçuk |
| 7 | Erol Kafaoğlu | Meram |
| 8 | ||
| 9 | Fevzi Yalnız | Meram |
| 10 | Kemal Akpınar | Mevlana |
| 1 | Ali Akkanat | Beyşehir |
| 2 | Kamil Akkanat | Beyşehir |
| 3 | ||
| 4 | Hasan Hüseyin Komşuoğlu | Selçuk |
| 5 | Lokman Özturhan | Selçuk |
| 6 | Seyit Mehmet Çelik | Mevlana |
| 7 | ||
| 8 | Mehmet Gökçe | Mevlana |
| 9 | Fadlı Öztürk | Hüyük |
| 10 | Ali Can | Meram |
Kira gelir vergisinde ise ilk beşinci sırada Büsan Özel Organize Sanayi esnaflarımız liderlik yapmaktadır. Yapıcı ailesinden ise 3 iş adamı kira vergisi gelirlerinde Konya’da ilk 5’e girmiştir. Yaşar Yapıcı 1 milyon 465 bin 976 TL ile ikinci, Mehmet Katırcı 1 milyon 90 bin 740 TL ile üçüncü, Ali Yapıcı 801 bin 816 TL ile dördüncü, Hasan Yapıcı ise 746 bin 567 TL matrah beyanında bulunmuştur.
Büsan Özel Organize Sanayi bu istikrarlı büyümesinde katkıda bulunan esnaflarımıza bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı Büsan Özel Organize Sanayi Yönetimi olarak teşekkür ederiz.
Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Organize Sanayi Sit. Kosgeb Cad. 10641. Sokak (1. Sokak) No:36 Karatay/Konya
Büsan Yönetim Telefon Numarası:
FAX:+90 332 345 01 35
TEL:+90 332 345 01 34
E-POSTA:info@busanorganizesanayi.com

